300662千股千评 科锐国际股票诊断 2020年6月14日
300662千股千评。数据更新日期:2020年6月14日 06:50。300662千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
科锐国际(300662)千股千评【同花顺】
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
300662千股千评综合评分:6.0分
300662机构评级:增持。
300662总评:科锐国际(300662),今日净流出112.4万元,市场排名第2110位。
近期的平均成本为42.59元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
300662股票千股千评【证券之星】
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-05 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-06-04 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-03 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-01 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
数据源:证券之星。300662千股千评。

300662股票机构参与度、主力净流入、主力成本
机构参与度:机构参与度为17.94%,属于轻度控盘
主力净流入:主力净流入280.04万,超大单流入248.13万
主力成本:最近1日主力成本42.59元,最近20日主力成本43.93元
数据源:东方财富。数据日期:2020-06-12。科锐国际千股千评。
科锐国际趋势分析
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。。
长期趋势:迄今为止,共22家主力机构,持仓量总计4364.09万股,占流通A股48.16%。
科锐国际千股千评
300662技术面评分:5.4。
300662平均成本:近期的平均成本为42.59元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为42.10元,支撑位为40.84元。。
多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。。
技术面总评:近期的平均成本为42.59元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。。
以上关于科锐国际(300662)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:5.5。
资金流向:近5日内该股资金总体呈流入状态,远高于行业平均水平,5日共流入823.63万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股利好消息较多,投资者可加强关注。。
以上关于科锐国际(300662)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股利好消息较多,投资者可加强关注。。
行业面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。。
基本面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。。
300662机构评级:最近60个交易日,机构评级以买入为主,认为该股票非常值得关注。。
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
数据源:同花顺
300662科锐国际千股千股历史记录
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-05 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-06-04 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-03 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-01 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-05-29 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-27 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-05-11 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-06 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-21 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-14 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-13 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 短线机会仍不大;不入为宜。 |
数据源:证券之星。300662千股千评。
以上就是本文为您提供的300662千股千评。科锐国际(300662)打分、怎么样,消息面、技术面、300662机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。300662千股千评2020年6月14日。
300662千股千评参考资料: 财商666网
-
2020-05-05 10:29:06
-
2020-05-06 08:01:33
-
2020-05-06 18:05:44
-
2020-05-11 22:04:11
-
2020-05-05 10:29:10
-
2020-05-07 22:04:58
-
2020-05-06 18:05:40
-
2020-06-27 23:30:37
-
2020-05-13 18:01:45
-
2020-05-06 20:01:38
-
2020-05-13 16:02:16
-
2020-05-13 14:02:31
-
2020-06-11 18:01:32
-
2020-05-06 20:01:43
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-07-02 21:05:29
-
2020-06-14 12:01:26
-
2020-06-11 00:07:20
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-05-08 08:03:15
-
2020-06-17 15:00:38
-
2020-06-16 06:02:19
-
2020-12-07 12:01:44
-
2020-12-07 11:38:25
-
2020-12-07 11:38:09
-
2020-12-07 11:11:22
-
2020-12-06 15:00:57
-
2020-12-06 12:01:19
-
2020-12-06 11:39:18
-
2020-12-06 11:38:46
-
2020-12-06 09:00:51
-
2020-12-06 06:37:11