002798千股千评 帝欧家居股票诊断 2020年6月14日
002798千股千评。数据更新日期:2020年6月14日 06:52。002798千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
帝欧家居(002798)千股千评【同花顺】
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
002798千股千评综合评分:4.5分
002798机构评级:减持。
002798总评:帝欧家居(002798),今日净流出3727.1万元,市场排名第3671位。
近期的平均成本为32.49元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
002798股票千股千评【证券之星】
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-08 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-05 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-04 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。002798千股千评。

002798股票机构参与度、主力净流入、主力成本
机构参与度:机构参与度为29.46%,属于中度控盘
主力净流入:主力净流入-1291.03万,超大单流入1245.60万
主力成本:最近1日主力成本32.49元,最近20日主力成本34.97元
数据源:东方财富。数据日期:2020-06-12。帝欧家居千股千评。
帝欧家居趋势分析
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。。
长期趋势:迄今为止,共10家主力机构,持仓量总计3778.82万股,占流通A股18.70%。
帝欧家居千股千评
002798技术面评分:2.6。
002798平均成本:近期的平均成本为32.49元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为32.20元,支撑位为30.93元。。
多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为32.49元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
以上关于帝欧家居(002798)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:4.2。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出19476.38万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于帝欧家居(002798)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。。
基本面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。。
002798机构评级:最近60个交易日,机构评级以买入为主,认为该股票非常值得关注。。
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
数据源:同花顺
002798帝欧家居千股千股历史记录
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-08 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-05 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-04 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-01 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-29 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-26 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2020-05-25 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-11 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-05-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-07 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-06 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-15 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 |
2020-04-07 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 |
2020-03-31 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。002798千股千评。
以上就是本文为您提供的002798千股千评。帝欧家居(002798)打分、怎么样,消息面、技术面、002798机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。002798千股千评2020年6月14日。
002798千股千评 002798最新消息 帝欧家居股票参考资料: 常识库
-
2020-05-05 10:29:06
-
2020-05-06 08:01:33
-
2020-05-06 18:05:44
-
2020-05-11 22:04:11
-
2020-05-05 10:29:10
-
2020-05-07 22:04:58
-
2020-05-06 18:05:40
-
2020-06-27 23:30:37
-
2020-05-13 18:01:45
-
2020-05-06 20:01:38
-
2020-05-13 16:02:16
-
2020-05-13 14:02:31
-
2020-06-11 18:01:32
-
2020-05-06 20:01:43
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-07-02 21:05:29
-
2020-06-14 12:01:26
-
2020-06-11 00:07:20
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-05-08 08:03:15
-
2020-06-17 15:00:38
-
2020-06-16 06:02:19
-
2020-12-07 12:01:44
-
2020-12-07 11:38:25
-
2020-12-07 11:38:09
-
2020-12-07 11:11:22
-
2020-12-06 15:00:57
-
2020-12-06 12:01:19
-
2020-12-06 11:39:18
-
2020-12-06 11:38:46
-
2020-12-06 09:00:51
-
2020-12-06 06:37:11