600503千股千评 华丽家族股票诊断 2020年6月14日
600503千股千评。数据更新日期:2020年6月14日 06:47。600503千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
华丽家族(600503)千股千评【同花顺】
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
600503千股千评综合评分:4.6分
600503机构评级:减持。
600503总评:华丽家族(600503),今日净流出4530万元,市场排名第3724位。
近期的平均成本为3.72元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
600503股票千股千评【证券之星】
日期 | 千股千评 |
2020-06-08 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿增强。 |
2020-06-05 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-01 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-25 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
数据源:证券之星。600503千股千评。

600503股票机构参与度、主力净流入、主力成本
机构参与度:机构参与度为16.91%,属于轻度控盘
主力净流入:主力净流入-3375.24万,超大单流入100.46万
主力成本:最近1日主力成本3.72元,最近20日主力成本3.86元
数据源:东方财富。数据日期:2020-06-12。华丽家族千股千评。
华丽家族趋势分析
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。。
长期趋势:迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计2.30亿股,占流通A股14.32%。
华丽家族千股千评
600503技术面评分:2.7。
600503平均成本:近期的平均成本为3.72元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为3.72元,支撑位为3.67元。。
多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为3.72元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
以上关于华丽家族(600503)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:1.9。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出16755.63万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力没有控盘。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于华丽家族(600503)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
基本面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
600503机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
数据源:同花顺
600503华丽家族千股千股历史记录
日期 | 千股千评 |
2020-06-08 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿增强。 |
2020-06-05 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-01 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-25 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-05-11 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-06 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-09 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-02 | 近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 短线机会仍不大;不入为宜。 |
2020-03-24 | 市场关注程度低;不跟为主。 |
2020-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
数据源:证券之星。600503千股千评。
以上就是本文为您提供的600503千股千评。华丽家族(600503)打分、怎么样,消息面、技术面、600503机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。600503千股千评2020年6月14日。
600503千股千评参考资料: 情商
-
2020-05-05 10:29:06
-
2020-05-06 08:01:33
-
2020-05-06 18:05:44
-
2020-05-11 22:04:11
-
2020-05-05 10:29:10
-
2020-05-07 22:04:58
-
2020-05-06 18:05:40
-
2020-06-27 23:30:37
-
2020-05-13 18:01:45
-
2020-05-06 20:01:38
-
2020-05-13 16:02:16
-
2020-05-13 14:02:31
-
2020-06-11 18:01:32
-
2020-05-06 20:01:43
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-07-02 21:05:29
-
2020-06-14 12:01:26
-
2020-06-11 00:07:20
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-05-08 08:03:15
-
2020-06-17 15:00:38
-
2020-06-16 06:02:19
-
2020-12-07 12:01:44
-
2020-12-07 11:38:25
-
2020-12-07 11:38:09
-
2020-12-07 11:11:22
-
2020-12-06 15:00:57
-
2020-12-06 12:01:19
-
2020-12-06 11:39:18
-
2020-12-06 11:38:46
-
2020-12-06 09:00:51
-
2020-12-06 06:37:11