600287千股千评 江苏舜天股票诊断 2020年6月14日
600287千股千评。数据更新日期:2020年6月14日 06:44。600287千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
江苏舜天(600287)千股千评【同花顺】
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
600287千股千评综合评分:5.8分
600287机构评级:中性。
600287总评:江苏舜天(600287),今日净流进145.3万元,市场排名第1354位。
近期的平均成本为5.50元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
600287股票千股千评【证券之星】
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-10 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-08 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-06-05 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。600287千股千评。

600287股票机构参与度、主力净流入、主力成本
机构参与度:机构参与度为9.02%,属于不控盘
主力净流入:主力净流入-5.49万,超大单流入0.0万
主力成本:最近1日主力成本5.50元,最近20日主力成本5.55元
数据源:东方财富。数据日期:2020-06-12。江苏舜天千股千评。
江苏舜天趋势分析
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。。
长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计2.22亿股,占流通A股50.80%。
江苏舜天千股千评
600287技术面评分:7.4。
600287平均成本:近期的平均成本为5.50元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为5.46元,支撑位为5.34元。。
多空趋势:多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。。
技术面总评:近期的平均成本为5.50元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。。
以上关于江苏舜天(600287)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:3.4。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远高于行业平均水平,5日共流出1314.81万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力没有控盘。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于江苏舜天(600287)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。。
基本面总评:该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。。
600287机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年06月12日 16:41。
数据源:同花顺
600287江苏舜天千股千股历史记录
日期 | 千股千评 |
2020-06-12 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-10 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 |
2020-06-08 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-06-05 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-06-02 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-27 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-05-06 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-04-20 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-09 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 短线机会仍不大;不入为宜。 |
2020-03-24 | 市场关注程度低;不跟为主。 |
数据源:证券之星。600287千股千评。
以上就是本文为您提供的600287千股千评。江苏舜天(600287)打分、怎么样,消息面、技术面、600287机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。600287千股千评2020年6月14日。
600287千股千评参考资料: SEO外包
-
2020-05-05 10:29:06
-
2020-05-06 08:01:33
-
2020-05-06 18:05:44
-
2020-05-11 22:04:11
-
2020-05-05 10:29:10
-
2020-05-07 22:04:58
-
2020-05-06 18:05:40
-
2020-06-27 23:30:37
-
2020-05-13 18:01:45
-
2020-05-06 20:01:38
-
2020-05-13 16:02:16
-
2020-05-13 14:02:31
-
2020-06-11 18:01:32
-
2020-05-06 20:01:43
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-07-02 21:05:29
-
2020-06-14 12:01:26
-
2020-06-11 00:07:20
-
2020-05-08 22:02:33
-
2020-05-13 06:03:33
-
2020-06-16 09:00:33
-
2020-05-08 08:03:15
-
2020-06-17 15:00:38
-
2020-06-16 06:02:19
-
2020-12-07 12:01:44
-
2020-12-07 11:38:25
-
2020-12-07 11:38:09
-
2020-12-07 11:11:22
-
2020-12-06 15:00:57
-
2020-12-06 12:01:19
-
2020-12-06 11:39:18
-
2020-12-06 11:38:46
-
2020-12-06 09:00:51
-
2020-12-06 06:37:11